
日本を飛び出して、世界各地で凄まじい人気を有するジャパンアニメーション。
例に漏れず、そのアニメのキャラクターも日本や海外で大人気だ。
そこで今回は、海外で人気のある日本のアニメキャラクターを、1位~100位までのランキングで紹介する。
ランキング情報のソースは、海外の日本アニメファンが集う世界最大級のサイト「MyAnimeList(マイアニメリスト)」なので、100万人以上の外国人が選んだランキングとなる。
「海外ではどんなキャラが人気なんだ?」「俺の好きなヒロインはランクインしてるかな?」「あの作品の主人公は何位だろう?」
…そんな気になることをこのランキングで一気に解決しよう。
アニメキャラクター海外人気ランキングTOP100
順位 | キャラクター | 作品タイトル | フォロワー数 |
---|---|---|---|
1 | ルルーシュ・ランペルージ | コードギアス 反逆のルルーシュ | 148,512 |
2 | リヴァイ | 進撃の巨人 | 123,964 |
3 | L・ローライト | デスノート | 114,568 |
4 | モンキー・D・ルフィ | ワンピース | 107,545 |
5 | ロロノア・ゾロ | ワンピース | 86,744 |
6 | 岡部 倫太郎 | Steins;Gate | 84,741 |
7 | 夜神 月 | デスノート | 84,556 |
8 | キルア=ゾルディック | Hunter x Hunter | 83,140 |
9 | エドワード・エルリック | 鋼の錬金術師 | 80,066 |
10 | うずまき ナルト | ナルト | 73,482 |
11 | 坂田 銀時 | 銀魂 | 65,512 |
12 | 牧瀬 紅莉栖 | Steins;Gate | 58,404 |
13 | ガッツ | ベルセルク | 58,161 |
14 | うちは イタチ | ナルト | 55,985 |
15 | エレン・イェーガー | 進撃の巨人 | 50,546 |
16 | ミカサ・アッカーマン | 進撃の巨人 | 49,340 |
17 | 比企谷 八幡 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 48,105 |
18 | 金木 研 | 東京喰種活 | 44,753 |
19 | レム | Re:ゼロから始める異世界生 | 43,050 |
20 | サイタマ | ワンパンマン | 42,275 |
21 | はたけ カカシ | ナルト | 41,805 |
22 | スパイク・スピーゲル | カウボーイビバップ | 40,678 |
23 | 五条 悟 | 呪術廻戦 | 38,834 |
24 | 桐ヶ谷 和人/キリト | ソードアート・オンライン | 38,198 |
25 | 戦場ヶ原ひたぎ | 物語シリーズ | 37,843 |
26 | 夜ト | ノラガミ | 37,531 |
27 | めぐみん | この素晴らしい世界に祝福を! | 37,449 |
28 | ジョセフ・ジョースター | ジョジョの奇妙な冒険 | 35,275 |
29 | ロイ・マスタング | 鋼の錬金術師 | 33,789 |
30 | ヒソカ・モロウ | Hunter x Hunter | 33,699 |
31 | ゼロツー | ダーリン・イン・ザ・フランキス | 33,586 |
32 | 桜島 麻衣 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 33,030 |
33 | 忍野 忍 | 物語シリーズ | 31,094 |
34 | カミナ | 天元突破グレンラガン | 30,672 |
35 | 逢坂 大河 | とらドラ! | 30,632 |
36 | セイバー | Fate/stay night | 29,682 |
37 | エミリア | Re:ゼロから始める異世界 | 29,167 |
38 | 太宰 治 | 文豪ストレイドッグス | 28,520 |
39 | 我妻 由乃 | 未来日記 | 28,039 |
40 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 27,842 |
41 | 鬼塚 英吉 | GTO | 27,511 |
42 | 結城 明日奈/アスナ | ソードアート・オンライン | 27,378 |
43 | 阿良々木 暦 | 物語シリーズ | 26,836 |
44 | 霊幻新隆 | モブサイコ100 | 26,440 |
45 | ホロ | 狼と香辛料 | 25,975 |
46 | うちは サスケ | ナルト | 25,584 |
47 | アーカード | HELLSING | 25,506 |
48 | 黒崎 一護 | BLEACH | 25,460 |
49 | 轟 焦凍 | 僕のヒーローアカデミア | 25,036 |
50 | 緑谷 出久 | 僕のヒーローアカデミア | 24,487 |
51 | サンジ | ワンピース | 24,474 |
52 | C.C | コードギアス 反逆のルルーシュ | 23,701 |
53 | 折原 臨也 | デュラララ‼ | 23,318 |
54 | 惣流・アスカ・ラングレー | 新世紀エヴァンゲリオン | 23,268 |
55 | 宮園かをり | 四月は君の嘘 | 23,201 |
56 | 孫 悟空 | ドラゴンボール | 23,076 |
57 | 遠坂 凛 | Fate/stay night | 22,333 |
58 | 折木 奉太郎 | 氷菓 | 21,915 |
59 | ナツ・ドラグニル | フェアリーテイル | 21,691 |
60 | 暁美ほむら | 魔法少女まどか☆マギカ | 21,449 |
61 | セバスチャン・ミカエリス | 黒執事 | 21,262 |
62 | 爆豪 勝己 | 僕のヒーローアカデミア | 21,223 |
63 | エルヴィン・スミス | 進撃の巨人 | 20,951 |
64 | 空条 承太郎 | ジョジョの奇妙な冒険 | 20,910 |
65 | 雪ノ下 雪乃 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 20,742 |
66 | 竈門 炭治郎 | 鬼滅の刃 | 20,077 |
67 | 藤原 千花 | かぐや様は告らせたい | 19,219 |
68 | クラピカ | Hunter x Hunter | 19,199 |
69 | 影山 茂夫 | モブサイコ100 | 18,744 |
70 | ゴン=フリークス | Hunter x Hunter | 18,701 |
71 | レヴィ | BLACK LAGOON | 18,624 |
72 | 綾小路 清隆 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 18,556 |
73 | 斉木 楠雄 | 斉木楠雄のψ難 | 18,540 |
74 | 中野三玖 | 五等分の花嫁 | 18,458 |
75 | アシェラッド | ヴィンランド・サガ | 18,415 |
76 | 碓氷 拓海 | 会長はメイド様! | 18,212 |
77 | 四宮 かぐや | かぐや様は告らせたい | 18,209 |
78 | 小鳥遊 六花 | 中二病でも恋がしたい! | 18,174 |
79 | 佐藤 和真 | この素晴らしい世界に祝福を! | 18,134 |
80 | 殺せんせー | 暗殺教室 | 18,063 |
81 | 石神 千空 | Dr.STONE | 17,772 |
82 | エルザ・スカーレット | フェアリーテイル | 17,766 |
83 | アルミン・アルレルト | 進撃の巨人 | 17,659 |
84 | リアス・グレモリー | ハイスクールD×D | 17,467 |
85 | 時崎 狂三 | デート・ア・ライブ | 17,194 |
86 | リムル=テンペスト | 転生したらスライムだった件 | 17,096 |
87 | ベジータ | ドラゴンボール | 16,790 |
88 | 幸平 創真 | 食戟のソーマ | 16,694 |
89 | 平和島 静雄 | デュラララ‼ | 16,677 |
90 | 黒(ヘイ) | DARKER THAN BLACK | 16,647 |
91 | 御坂 美琴 | とある科学の超電磁砲 | 16,624 |
92 | ヨハン・リーベルト | Monster | 16,597 |
93 | 日向 翔陽 | ハイキュー!! | 16,582 |
94 | 椎名 ましろ | さくら荘のペットな彼女 | 16,458 |
95 | トラファルガー・ロー | ワンピース | 16,250 |
96 | 碇 シンジ | 新世紀エヴァンゲリオン | 16,137 |
97 | 中野 五月 | 五等分の花嫁 | 16,027 |
98 | ナツキ・スバル | Re:ゼロから始める異世界 | 15,999 |
99 | ハンジ・ゾエ | 進撃の巨人 | 15,863 |
100 | 赤羽 業 | 暗殺教室 | 15,832 |
引用:Anime & Manga Characters - MyAnimeList.net ※2022年1月時点
ジャンプ主人公は強かった!ジャンプキャラが多数ランクイン
もうこのランキングを見るまでもなく、誰もが分かり切っていたことだろう。
ジャンプキャラがランキングの多くを占めている。とりわけジャンプ主人公が強い。
第4位の「ルフィ(ワンピース)」をはじめ、第7位「夜神月(デスノート)」、第10位「うずまきナルト(ナルト)」、第11位「坂田銀時(銀魂)」、第28位「ジョセフ・ジョースター(ジョジョ)」、第56位「孫悟空(ドラゴンボール)」、第66位「竈門炭治郎(鬼滅の刃)」、第81位「石神千空(Dr.STONE)」…など。
ジャンルや年代を問わず、多数の作品から多数のキャラがランクインしているのは、さすが世界的知名度を誇る「ジャンプ」と言えよう。叶わない。
圧倒的1位はルルーシュ!オール・ハイル・ルルーシュ!!!
そんな数多ものジャンプキャラクターを抑え、第2位とは約25000人の差をつけて圧倒的王者に君臨したのは、『コードギアス』主人公の「ルルーシュ・ランペルージ」こと「ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア」。
父の世界最強国家に反逆し、持ち前の頭脳とギアス能力で世界を壊し、最後に自らの死で世界を創った男。
掲示板や動画などの海外の反応を見る限り、アニメ界の「キリスト」的な扱いを受けている。もはや『コードギアス』は神話なのか…?
ルルーシュは少なくとも「MyAnimeList」ユーザーからは、ルフィやナルトや悟空よりも熱く支持されているようだ。
オール・ハイル・ルルーシュ!オール・ハイル・ルルーシュ!
海外では○○派が多い
「MyAnimeList」の作品人気総合ランキングでは1位の『デスノート』では、主人公「夜神月」よりもライバルである「L」の方が人気らしい。
そして2位の『進撃の巨人』でも同じく、主人公「エレン」よりもメインキャラ「リヴァイ」の方が人気であることが伺える。ルルーシュに次ぐ第2位だ。
『Re:ゼロから始める異世界』では、メインヒロイン「エミリア」にダブルスコア差を付けて「レム」が圧勝。1期18話の感動シーンにやられて、レムを嫁にした海外勢も多いみたい。
四半世紀かけてようやく完結した『新世紀エヴァンゲリオン』では、「惣流・アスカ・ラングレー」派がマジョリティのようだ。
海外でも案外人気な『俺ガイル』は「雪ノ下雪乃」の勝利。ガハマさんは作中に留まらず、海外サイトの人気ランキングでも負けヒロインに…(´;ω;`)
『このすば』では「めぐみん」が圧倒的人気を獲得。日本も海外も、アクアやダクネスを抑えて頭おかしい爆裂娘なのか...
ヒロインランキングTOP10 海外一番人気のヒロインはあの子!
順位 | キャラクター | 作品タイトル | フォロワー数 |
---|---|---|---|
1 | 牧瀬 紅莉栖 | Steins;Gate | 53,733 |
2 | ミカサ・アッカーマン | 進撃の巨人 | 49,342 |
3 | レム | Re:ゼロから始める異世界 | 43,052 |
4 | 戦場ヶ原 ひたぎ | 物語シリーズ | 37,843 |
5 | めぐみん | この素晴らしい世界に祝福を! | 37,451 |
6 | ゼロツー | ダーリンインザフランキス | 33,587 |
7 | 桜島 麻衣 | 青春ブタ野郎 | 33,030 |
8 | 忍野 忍 | 物語シリーズ | 31,094 |
9 | 逢坂 大河 | とらドラ! | 30,633 |
10 | セイバー | Fate/stay night | 29,684 |
ランキングから”ヒロイン”だけをピックアップしてみた。
海外のアニメファンに一番人気なヒロインは、クリスティーナこと「牧瀬紅莉栖(Steins;Gate)」のようだ!さすがは我らが助手!!
TOP10に2人のヒロインがランクインする『物語』シリーズは、それだけヒロインが魅力的に描かれている作品という証拠か。
コッテコテのジャパニーズラブコメ作品から「桜島麻衣(青ブタ)」や「逢坂大河(とらドラ!)」が高い人気を得ているのは意外だった。彼女たちの可愛さ、いわゆる萌えは海外にも通じるらしい。
そしてこのメンツに「ゼロツー(ダリフラ)」が並ぶ光景は日本では見かけない。『ダリフラ』ってそんなに海外人気があったのかいな…!
意外なあんなキャラやこんなキャラ
第13位にランクインした『ベルセルク』の主人公「ガッツ」は、日本ではジャンプ主人公たちに並ぶほど人気とは言えない。
『GTO』の主人公「鬼塚英吉」や『ヘルシング』の主人公「アーカード」も、日本ではあまり人気キャラのイメージが無く、日本のオタクにとっては意外である。
けれども、海外で人気が出るのも納得できるキャラクター造形だ。一見、野蛮だったり悪だったりに見えるが、その本質は唸るほどカッコイイ。
もっと気になるのは、第17位の『俺ガイル』主人公「比企谷八幡」。
ただならぬ世界的人気作や硬派な大人向け作品のなかに堂々と入り込む、ラノベ主人公にして捻くれ者の日本高校生が...
悪の皮を被った善人、ダークヒーローは海外で人気の火が付きやすいのかな?
日本では人気なあのキャラクターが居ない!
『ドラえもん』や『サザエさん』などの日本では国民的なアニメだが、海外での知名度はイマイチな作品の登場キャラクターはやはり圏外か。
『ルパン三世』の「ルパン」や『名探偵コナン』の「江戸川コナン」が入ってないのはちょっと驚き。
まとめ
このランキングにランクインしたキャラクターのほとんどは、「人気アニメランキングTOP100」にランクインした作品の登場キャラだった。
至極当然な話だが、作品人気とキャラクターの人気は比例するんだなと改めて思う。逆も然り。
僕が考える人気キャラクターの共通点は、"アニメ”を感じさせるほどカッコいいまたは可愛くて、けれど”アニメ”を感じさせないほど人間味に溢れているキャラクターだ。
それでいて、作中のキャラクターの誰よりも、僕ら視聴者自身が一番そのキャラクターの頑張りや艱難辛苦を知ることができるとなお良い。
アニメ業界には深い関わりのない素人だが、日本のアニメキャラクターが世界中で愛されてるのは、いち日本のアニメファンとしてなんだか喜ばしいことである。
これからも日本のアニメ文化が世界中に羽ばたいて行くことを切に願うばかりだ。